Cuaca Di Tanah Suci Makkah, Madinah, Jedah. Mina. Di Arab Saudi cuaca panas, terutama siang hari, secara umum sering melampaui angka 40ºC. Bahkan sewaktu-waktu panas di Arafah bisa mencapai 51ºC. Untuk melawan panas itu siapkan handuk kecil yang selalu basah dan ditaruh diatas kepala. Banyak minum, dan bila bepergian selalu memakai topi atau payung untuk menghalangi sengatan matahari langsung.
SUHU RATA-RATA (Celcius)
| KOTA | DINGIN | PANAS | ||
| MINIMAL | MAKSIMAL | MINIMAL | MAKSIMAL | |
| JEDDAH | 18º | 29º | 38º | 46º |
| MADINAH | 18º | 24º | 35º | 55º |
| MEKKAH | 18º | 31º | 40º | 49º |
| MINA | 21º | 21º | 30º | 55º |
| ARAFAH | 19º | 28º | 23º | 55º |
Dengan mengikuti petunjuk tersebut anda akan secara efektif dapat melawan panas dan mengindari dehidrasi atau kekurangan air dalam tubuh. Manfaatkan semprotan air (spray gun) dan masker yang diberikan oleh pihak penerbangan. Masker yang oleh banyak orang dipakai untuk mencegah debu masuk ke pernafasan, ternyata berfungsi ganda. Basahi masker itu agar sewaktu bernafas kita dapat memberikan kelembaban pada batang tenggorokan, rongga hidung dan bahkan paru-paru.
| Data iklim Mekkah | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| Rekor tertinggi °C (°F) | 37.4 (99.3) | 38.3 (100.9) | 42.4 (108.3) | 44.7 (112.5) | 49.4 (120.9) | 49.6 (121.3) | 49.8 (121.6) | 49.7 (121.5) | 49.4 (120.9) | 47.0 (116.6) | 41.2 (106.2) | 38.4 (101.1) | 49.8 (121.6) |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 30.5 (86.9) | 31.7 (89.1) | 34.9 (94.8) | 38.7 (101.7) | 42.0 (107.6) | 43.8 (110.8) | 43.0 (109.4) | 42.8 (109) | 42.8 (109) | 40.1 (104.2) | 35.2 (95.4) | 32.0 (89.6) | 38.1 (100.6) |
| Rata-rata harian °C (°F) | 24.0 (75.2) | 24.7 (76.5) | 27.3 (81.1) | 31.0 (87.8) | 34.3 (93.7) | 35.8 (96.4) | 35.9 (96.6) | 35.7 (96.3) | 35.0 (95) | 32.2 (90) | 28.4 (83.1) | 25.6 (78.1) | 30.8 (87.4) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | 18.8 (65.8) | 19.1 (66.4) | 21.1 (70) | 24.5 (76.1) | 27.6 (81.7) | 28.6 (83.5) | 29.1 (84.4) | 29.5 (85.1) | 28.9 (84) | 25.9 (78.6) | 23.0 (73.4) | 20.3 (68.5) | 24.7 (76.5) |
| Rekor terendah °C (°F) | 11.0 (51.8) | 10.0 (50) | 13.0 (55.4) | 15.6 (60.1) | 20.3 (68.5) | 22.0 (71.6) | 23.4 (74.1) | 23.4 (74.1) | 22.0 (71.6) | 18.0 (64.4) | 16.4 (61.5) | 12.4 (54.3) | 10.0 (50) |
| Presipitasi mm (inci) | 20.8 (0.819) | 3.0 (0.118) | 5.5 (0.217) | 10.3 (0.406) | 1.2 (0.047) | 0.0 (0) | 1.4 (0.055) | 5.0 (0.197) | 5.4 (0.213) | 14.5 (0.571) | 22.6 (0.89) | 22.1 (0.87) | 111.8 (4.402) |
| Rata-rata hari hujan atau bersalju | 4.0 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 3.9 | 3.6 | 22.4 |
| % kelembapan | 58 | 54 | 48 | 43 | 36 | 33 | 34 | 39 | 45 | 50 | 58 | 59 | 59 |
| Rata-rata sinar matahari bulanan | 260.4 | 245.8 | 282.1 | 282.0 | 303.8 | 321.0 | 313.1 | 297.6 | 282.0 | 300.7 | 264.0 | 248.0 | 3.400,5 |
| Rata-rata sinar matahari harian | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 8.8 | 8.0 | 9.3 |
| Sumber #1: Jeddah Regional Climate Center[6] | |||||||||||||
| Sumber #2: Deutscher Wetterdienst (sun, 1986–2000)[7] | |||||||||||||
Pada musim dingin cuacanya sejuk, berkisar pada 2º Celcius, sedangkan pada musim semi dan gugur cuaca sering diselingi dengan badai gurun yang berputar membawa debu dan pasir. Sementara itu pada musim panas suhu bisa mencapai sekitar 50ºC dan pada musim dingin hanya 2ºC. Kelembaban udara umumnya berkisar antara 32% hingga 35%. Menghadapi cuaca seperti itu, cairan tubuh kita akan mudah menguap oleh sengatan panas udara. Cuaca berubah berdasarkan musim, seperti dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut.
| 1. | JANUARI | Udara dingin sekali dan siang hari waktunya lebih singkat. |
| 2. | FEBRUARI | Udara dingin sekali dan siang hari waktunya lebih singkat. |
| 3. | MARET | Udara dingin sekali dan siang hari waktunya lebih singkat. |
| 4. | APRIL | Udara dalam keadaan ideal dan sedang. |
| 5. | MEI | Udara mulai terasa hangat dan semakin hari semakin panas. |
| 6. | JUNI | Udara panas sekali dan siang hari waktunya lebih panjang. |
| 7. | JULI | Udara sangat panas dan waktu siang berlangsung lebih panjang. |
| 8. | AGUSTUS | Udara panas sekali dan siang hari waktunya lebih panjang. |
| 9. | SEPTEMBER | Udara panas sekali dan siang hari waktunya lebih panjang. |
| 10. | OKTOBER | Udara panas mulai berkurang. |
| 11. | NOVEMBER | Mulai dingin dan siang hari waktunya semakin singkat. |
| 12. | DESEMBER | Berangsur dingin, malam hari waktunya lebih panjang. |
Siapakah Orang Dianggap Mampu Berkurban? Hari Raya Idul Adha adalah momen besar umat Islam yang…
Apakah Syarat Bagi Orang yang Berkurban? Berkurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam…
Apakah Hukum Berkurban?. Bulan Dzulhijjah menjadi momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Salah…
Apakah Dalil Disyariatkannya Ibadah Kurban dari Al-Qur’an dan Hadits?. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang…
Kapan Ibadah Qurban disyariatkan dalam Islam? Ibadah qurban adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan…
Makna Qurban dan Waktu Disyariatkannya dalam Islam. Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia menyambut…